<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Último Click &#187; Desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://www.ultimoclick.net/category/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimoclick.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gráfico: As principais ferramentas dos desenvolvedores de software</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2012/02/03/grafico-as-principais-ferramentas-dos-desenvolvedores-de-software/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2012/02/03/grafico-as-principais-ferramentas-dos-desenvolvedores-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2012/02/03/grafico-as-principais-ferramentas-dos-desenvolvedores-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodingen: ambiente de desenvolvimento na nuvem</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/09/12/kodingen-ambiente-de-desenvolvimento-na-nuvem/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/09/12/kodingen-ambiente-de-desenvolvimento-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kodingen é uma ferramenta que surgiu da dificuldade dos irmãos Devrin &#38; Sinan de colocarem em prática seus estudos com o desenvolvimento web. Pensaram na maneira de se ter um ambiente já pronto para o desenvolvimento com várias linguagens e utilizando os conceitos de cloud computing. Assim surgiu o Kodingen, editor totalmente gratuíto mas com algumas características que ainda não estão disponíveis na versão beta. Kodingen suporta as seguintes linguagens: php perl python django [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/09/12/kodingen-ambiente-de-desenvolvimento-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 eBooks de linguagens de programação totalmente grátis</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/30-ebooks-de-linguagens-de-programacao-totalmente-gratis/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/30-ebooks-de-linguagens-de-programacao-totalmente-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[30 eBooks de linguagens de programação totalmente grátis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/30-ebooks-de-linguagens-de-programacao-totalmente-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aloha: O Editor de HTML5</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/aloha-o-editor-de-html5/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/aloha-o-editor-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Aloha: O Editor de HTML5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2010/07/20/aloha-o-editor-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeRun: Editor de códigos na nuvem!</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2009/12/07/coderun-editor-de-codigos-na-nuvem/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2009/12/07/coderun-editor-de-codigos-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[CodeRun: Editor de códigos na nuvem!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2009/12/07/coderun-editor-de-codigos-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao HTML 5: Dicas e truques</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2009/09/22/introducao-ao-html-5-dicas-e-truques/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2009/09/22/introducao-ao-html-5-dicas-e-truques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Introdução ao HTML 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2009/09/22/introducao-ao-html-5-dicas-e-truques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendur: Aplicação web para visualizar código HTML e CSS</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2009/02/18/rendur-aplicacao-web-para-visualizar-codigo-html-e-css/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2009/02/18/rendur-aplicacao-web-para-visualizar-codigo-html-e-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 02:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sites úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Rendur: Aplicação web para visualizar código HTML e CSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2009/02/18/rendur-aplicacao-web-para-visualizar-codigo-html-e-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guest post: O futuro das aplicações e a computação nas nuvens</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2008/10/10/guest-post-o-futuro-das-aplicacoes-e-a-computacao-nas-nuvens/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2008/10/10/guest-post-o-futuro-das-aplicacoes-e-a-computacao-nas-nuvens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[O futuro das aplicações e a computação nas nuvens]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2008/10/10/guest-post-o-futuro-das-aplicacoes-e-a-computacao-nas-nuvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax, vários exemplos!</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2008/04/16/ajax-varios-exemplos/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2008/04/16/ajax-varios-exemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[O site AjaxDaddy traz uma grande coleções de códigos em ajax para quem quer melhorar a interatividade do seu site. Fonte indispensável para o programador web. Site: AjaxDaddy Abraços!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2008/04/16/ajax-varios-exemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Execute online seus códigos de programação com o CodePad!</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2008/04/14/execute-online-seus-codigos-de-programacao-com-o-codepad/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2008/04/14/execute-online-seus-codigos-de-programacao-com-o-codepad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao Codepad você poderá escrever e executar códigos em várias linguagens de programação (e também texto puro) entre elas: C, C++, D, Perl, Python, Ruby, etc.Ele executa o código mostrando a saída se houver. No caso de algum erro encontrado é mostrada a descrição na linha em que o mesmo foi produzido. Além disso você ainda pode compartilhar este código, opção muito útil para trabalhos em grupo. Site: Codepad Abraços!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2008/04/14/execute-online-seus-codigos-de-programacao-com-o-codepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

