<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Último Click &#187; Utilitários</title>
	<atom:link href="http://www.ultimoclick.net/category/util/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimoclick.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Page Speed Service: Melhore a velocidade de carregamento do seu site</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/16/page-speed-service-melhore-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/16/page-speed-service-melhore-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Page Speed Service é uma ferramenta web que nos ajuda a melhorar a velocidade carregamento do seu site. Para começar a utilizar o service é necessário realizar um cadastro, durante o cadastro você informa o domínio do seu site, após isso o serviço reescreve suas páginas utilizando práticas para melhorar o desempenho e disponibiliza para os usuários finais através de servidores do Google pelo mundo todo. O resultado final depende de uma variedade de fatores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/16/page-speed-service-melhore-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS online Backup: Salve dados do Windows, Mac, iPhone e Facebook</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/14/sos-online-backup-salve-dados-do-windows-mac-iphone-e-facebook/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/14/sos-online-backup-salve-dados-do-windows-mac-iphone-e-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversas ferramentas capazes de fazer o backup de suas informações on-line, mas nenhuma oferece tantos recursos originais quanto o SOS Online Backup. Possui uma conta gratuita de 5GB que pode não ser muito para salvar todos os seus dados, mas deve ser o suficiente para salvar todas as suas fotos em seu iPhone e fazer o backup de todos os seus dados do Facebook, incluindo mural, contatos, álbuns de fotos e mensagens.  Além do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/14/sos-online-backup-salve-dados-do-windows-mac-iphone-e-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtendo acesso remoto ao seu computador com o Google Chrome</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/10/obtendo-acesso-remoto-ao-seu-computador-com-o-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/10/obtendo-acesso-remoto-ao-seu-computador-com-o-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[A extensão Chrome Remote Desktop BETA é a primeira parte de um projeto que permite aos usuários acessar remotamente outro computador através do navegador Chrome ou um Chromebook. O objetivo desta versão beta é demonstrar a tecnologia e obter o feedback dos usuários. Esta versão permite aos usuários compartilhar ou obter acesso a outro computador, fornecendo um código de autenticação. O acesso é dado somente para a pessoa específica que o usuário identifica apenas uma vez, e a sessão de compartilhamento é totalmente segura. Um potencial uso desta ferramenta é o controle remoto para quem trabalha com helpdesk. Para instalar a extensão basta clicar aqui Algumas screens:   &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/10/obtendo-acesso-remoto-ao-seu-computador-com-o-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimePanther: gerenciador de projetos para freelancers</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/09/timepanther-gerenciador-de-projetos-para-freelancers/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/09/timepanther-gerenciador-de-projetos-para-freelancers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciar]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[Freelancers que trabalham simultaneamente em vários projetos podem ter problemas para controlar o tempo gasto em cada um. Isso pode causar empecilhos especialmente em empregos que pagam de acordo com o tempo gasto no trabalho. Para ajudar a gerenciar o tempo de seus projetos existe o TimePanther. TimePanther é um serviço web que oferece ferramentas incrivelmente simples para controlar o tempo gasto em seus projetos. Você pode criar uma conta no site e criar listas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/09/timepanther-gerenciador-de-projetos-para-freelancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor aplicativo monitor de sistema para Linux</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/08/o-melhor-aplicativo-monitor-de-sistema-para-linux/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/08/o-melhor-aplicativo-monitor-de-sistema-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Já mencionamos antes sobre o melhor monitor de sistema para Windows, agora vamos dar a dica de um ótimo monitor de sistema para o Linux. O Linux possui algumas opções diferentes para o monitoramento de recursos do sistema, atualmente a opção mais  indicada para realizar esta tarefa é o levíssimo Conky. Conky possui licença GPL e está disponível para sistemas linux e BSD, para mais detalhes acesse a documentação completa do projeto. Veja algumas de suas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/08/o-melhor-aplicativo-monitor-de-sistema-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta do Google para criar gráficos e disponibilizá-los em seu site</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/07/ferramenta-do-google-para-criar-graficos-e-disponibiliza-los-em-seu-site/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/07/ferramenta-do-google-para-criar-graficos-e-disponibiliza-los-em-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Google Image Chart Creator é uma ferramenta web que nos permite criar gráficos e inserí-los em nosso site de forma &#8220;embutida&#8221; assim como são feitos com os vídeos do Youtube. Com ele você poderá criar gráficos de barra, pizza, linhas, entre muitos outros. O site é muito simples de se usar você deverá escolher um tipo de gráfico e logo em seguida inserir os dados das linhas e colunas para que a projeção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/07/ferramenta-do-google-para-criar-graficos-e-disponibiliza-los-em-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainmeter: o melhor monitor de sistema para o Windows</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/10/05/rainmeter-o-melhor-monitor-de-sistema-para-o-windows/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/10/05/rainmeter-o-melhor-monitor-de-sistema-para-o-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Rainmeter é uma ferramenta gratuita para Windows que realiza o monitoramento do seu sistema através de uma interface muito elegante, o software pode ser baixado por aqui. Confira algumas de suas principais características: Mostra estatísticas de utilização da CPU, memória, discos, rede, temperatura do sistema, etc. Visualiza anotações, notificações de e-mail, feeds RRS, temperatura, etc. Suporte a temas Não ocupa muito processamento e memória do seu computador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/10/05/rainmeter-o-melhor-monitor-de-sistema-para-o-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação e interação com HTML5!</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/09/30/animacao-e-interacao-com-html5/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/09/30/animacao-e-interacao-com-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Draw a Stickman é um site que está fazendo sucesso na internet utilizando HTML5. Você desenha um boneco palito e interage com a animação que vai se desenrolando de acordo com novos itens que você é solicitado a fazer. O HTML5 está cada vez mais presente em todos os navegadores se tornando cada vez mais universal. Um dos principais feitos da nova tecnologia é a eliminação de plugins para exibição de conteúdo multimídia, um exemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/09/30/animacao-e-interacao-com-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como recuperar dados de um arquivo compactado corrompido?</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/09/28/como-recuperar-dados-de-um-arquivo-compactado-corrompido/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/09/28/como-recuperar-dados-de-um-arquivo-compactado-corrompido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[corrompido]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente um arquivo compactado contém vários arquivos. É frustrante perder o acesso a todos os arquivos se apenas um fragmento do pacote compactado está corrompido, para ajudá-los neste processo e poder recuperar dados corrompidos de arquivos compactados  existe uma aplicação desktop chamada Zip2Fix. Zip2Fix é um programa gratuito para Windows possuindo apenas 513KB e não exige qualquer instalação podendo ser executado diretamente  do arquivo que você baixou Sua  interface é bem intuitiva você seleciona o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/09/28/como-recuperar-dados-de-um-arquivo-compactado-corrompido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre arquivos de imagens duplicados e similares em seu HD</title>
		<link>http://www.ultimoclick.net/2011/09/20/encontre-arquivos-de-imagens-duplicados-e-similares-em-seu-hd/</link>
		<comments>http://www.ultimoclick.net/2011/09/20/encontre-arquivos-de-imagens-duplicados-e-similares-em-seu-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimoclick.net/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[O principal motivo de se apagar imagens semelhantes ou duplicadas em nosso computador é  para liberar espaço em nosso disco rígido. Realizar esta tarefa manualmente é muito demorado além de que muitas destas imagens podem ter nomes diferentes o que torna difícil identificá-las. Para facilitar nossa vida existe o SimiliarImages, que executa com maestria esta tarefa para você.  A principal qualidade da ferramenta é que ela permite que você escolha um limite de &#8220;semelhança&#8221; entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimoclick.net/2011/09/20/encontre-arquivos-de-imagens-duplicados-e-similares-em-seu-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

